GRANDE HISTÓRIA |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Morde, morde y morde. O artilheiro uruguaio não perdoo o Botafogo e foi o grande responsável pela grande vitória do Grêmio no Rio e, mais do que isso, por bagunçar o topo da tabela. | |||||||||||||
Antes… O jogo |
|||||||||||||
É replay? Uma semana depois de ter aberto 3 a 0 contra o Palmeiras, o Fogão abriu 3 a 1 contra o Grêmio, praticamente, dominando o jogo. | |||||||||||||
O grande problema foi que exatamente como tomou a virada para 4×3 do Palmeiras, uma semana depois também tomou a virada para 4×3 do Grêmio. A diferença é que ela teve nome e sobrenome: Luiz Alberto Suárez. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
O Pistolero anotou o primeiro hat-trick com a camisa tricolor gaúcha. O mais bizarro é que ele não jogaria essa partida se não fosse pelo Red Hot Chili Peppers. “É o quê?“ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Bom… Fato é que ele jogou, meteu 3 e chegou à marca de 14 gols no Brasileirão, sem falar nas 10 assistências que tem. Isso tudo com 36 anos. Forte candidato à craque do BR23. | |||||||||||||
Para ter uma ideia, o Grêmio tomou incríveis 49 gols, sendo a quarta pior defesa do campeonato, e mesmo assim chegou à vice-liderança. Aliás, tá uma bagunça total no topo… | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Com o Flamengo vencendo o Palmeiras e Bragantino perdendo para o São Paulo, os três primeiros estão empatados, com um * no Fogão, que tem um jogo a menos — assim como RB Braga e Mengo, que estão na cola. | |||||||||||||
O mais bizarro é olhar para os últimos jogos… Enquanto o Grêmio venceu tudo, o Botafogo perdeu as últimas quatro. Para ter uma ideia, o Fogão é nada menos que o vice-lanterna do returno. Clique para ver. | |||||||||||||
Agora, essas são as probabilidades de título de cada time: | |||||||||||||
55 3352 3030 | 55 9 8443 3030
jornal@anoticia.com
55 3352 3030 | 55 9 8443 3030
55 9 8443 3030